
600mA Bezszczotkowy motoreduktor Stacja 5G BLDC Bezrdzeniowy z reduktorem
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 100 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 15-18 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T, D/A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen | Nazwa handlowa: | SECORE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | SC3158-GB |
Szczegóły informacji |
|||
Prędkość znamionowa: | 30 obr./min lub inne opcje | Napięcie znamionowe: | 12V |
---|---|---|---|
Znamionowy moment obrotowy: | 19kg.cm lub na żądanie | wymiar silnika: | 31*58mm |
masa motoreduktora: | 320g | słowo kluczowe: | Motoreduktor planetarny 31 mm 30 obr./min |
Typowym zastosowaniem: | otwieracz do okien, robot, urządzenie automatyczne | rozmiary reduktorów: | Średnica 32mm * długość opcjonalna |
Podkreślić: | Silnik z przekładnią planetarną 30 obr./min DC,silnik z przekładnią planetarną robota DC,silnik z przekładnią planetarną reduktora 32 mm |
opis produktu
Trwały silnik planetarny do otwierania okien 31 mm z niską prędkością i dużym momentem obrotowym
Główne cechy:
SC3158 PARAMETRY SILNIKA:
Numer modelu | NAPIĘCIE | BEZ OBCIĄŻENIA | PRZY MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI | STOISKO | |||||
OCENIONE | PRĘDKOŚĆ | OBECNY | PRĘDKOŚĆ | OBECNY | MOMENT OBROTOWY | Wyjście | MOMENT OBROTOWY | OBECNY | |
VDC | ±10% obr/min | A | ±10% obr/min | A | g.cm | W | g.cm | A | |
SC-3158-GB | 12 | 8000 | 0,25 | 6900 | 1 | 0,06 | 4.3 | 900 | 6 |
SC-3158-GB | 24 | 8000 | 0,15 | 6900 | 0,5 | 0,12 | 8,6 | 1000 | 3,5 |
SC3158-12GB PARAMETRY MOTOREDUKTORA:
PARAMETRY SILNIKA PRZEKŁADNIOWEGO 12V | ||||||||||||||
przełożenie | 3.4 | 4,6 | 11.2 | 15,5 | 21,5 | 37,7 | 52,1 | 72,1 | 99,6 | 126,4 | 174,7 | 241,6 | 334,1 | 461,9 |
Prędkość bez obciążenia ( obr./min ) | 2386 | 1726 | 712 | 515 | 372 | 212 | 153 | 111 | 80 | 63 | 46 | 33 | 24 | 17 |
prąd jałowy ( A ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
prędkość znamionowa (obr/min) | 1786 | 1361 | 580 | 417 | 312 | 181 | 136 | 94 | 73 | 52 | 40 | 31 | 20 | 16 |
znamionowy moment obrotowy (kg.cm ) | 0,52 | 0,56 | 1,33 | 2,05 | 2,3 | 4.2 | 5 | 7.13 | 8.35 | 14,5 | 14,9 | 19,8 | 32,6 | 33,1 |
prąd znamionowy (obr/min) | 1,83 | 1,4 | 1,42 | 1,48 | 1.31 | 1,33 | 1,05 | 1,17 | 1,18 | 1,61 | 1.34 | 1,14 | 1,51 | 1,18 |
prąd przeciągnięcia (A) | 5,78 | 5.17 | 6 | 5.49 | 5,66 | 5,77 | 5,76 | 5,32 | 5,43 | 5,42 | nie wolno zwlekać | |||
moment przeciągnięcia (kg.cm) | 2 | 2,5 | 5,7 | 7,8 | 10 | 20 | 27.28 | 35 | 47 | 54 | ||||
Długość L mm | 23,2 | 29,8 | 36,4 | 43 | ||||||||||
waga g | 230 | 260 | 290 | 320 |
Wpisz swoją wiadomość