 
                                                                230V 18000rpm Szczotkowany silnik prądu stałego z magnesami trwałymi do blendera ręcznego do urządzeń domowych
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 500 | Cena : | Negotiated The Price | 
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 500 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 10-12 dni roboczych | 
| Zasady płatności : | T / T, D / A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk na miesiąc | 
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | SECORE | 
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | DC-2737 | 
| Szczegóły informacji | |||
| Prędkość: | 13000 obr / min lub dostosowane | Napięcie znamionowe: | 230 V. | 
|---|---|---|---|
| Oceniono moment obrotowy: | 98m.Nm lub na żądanie | Komutacja: | szczotkowany, komutator węglowy | 
| Wynik: | 160 W ok | Nazwa produktu: | mikser ręczny, mikser, sprzęt AGD | 
| High Light: | Silnik elektryczny szczotkowy 230 V,silnik elektryczny szczotkowy 13000 obr./min,silnik prądu stałego ze szczotką węglową 13000 obr./min | ||
opis produktu
Szczotki do silników elektrycznych, szczotki węglowe Silnik prądu stałego 230 V do urządzeń domowych
Kluczowe specyfikacje:
Rozmiar: φ45,0 * 75,0 mm
Napięcie: 100-240 V.
Prędkość: 12000-16500 obr./min
Moment obrotowy: 100 m.Nm
Wyjście: 100 w-500 w
Długa żywotność: 5000 godzin min.
| MODEL | SPEC | NAPIĘCIE | BEZ OBCIĄŻENIA | MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ | ||||||||
| ZA | b | do | Operacyjny zasięg | OCENIONE | PRĘDKOŚĆ | OBECNY | MOC | PRĘDKOŚĆ | OBECNY | WYNIK | MOMENT OBROTOWY | |
| obr / min | ZA | W. | obr / min | ZA | W. | m.Nm | ||||||
| DC2720 | 95 | 60 | 25 | 100-240 V. | 230V | 14260 | 0.16 | 29 | 10960 | 0,75 | 75 | 50.5 | 
| DC2725 | 100 | 66 | 25 | 100-240 V. | 230V | 13070 | 0.18 | 34 | 9336 | 0.46 | 72.6 | 74.7 | 
| DC2733 | 103 | 75 | 19.5 | 100-240 V. | 230V | 15560 | 0.18 | 27 | 11050 | 0.84 | 185 | 96,6 | 
| DC2737 | 106 | 78 | 19 | 100-240 V. | 230V | 15340 | 0,17 | 35 | 11430 | 0.98 | 196 | 105,4 | 
| DC2740 | 106 | 81 | 19 | 100-240 V. | 230V | 15600 | 0,25 | 37 | 11750 | 1.16 | 207 | 109,6 | 
Parametr techniczny silnika prądu stałego / Krzywa wydajności silnika prądu stałego:


Co robimy?
Secore zapewnia niestandardową inżynierię do projektowania motoreduktorów wykorzystujących różne typy silników (bezszczotkowy silnik prądu stałego, szczotkowany silnik prądu stałego, silnik uniwersalny i inne silniki), zintegrowane sterowanie i wykrywanie, typ przekładni (czołowa i śrubowa, ślimakowa i planetarna) oraz materiał przekładni w celu spełnienia wymagań klientów oczekiwanie.
Zdolność produkcyjna



Rozwiązanie silnika prądu stałego w obszarach wiedzy specjalistycznej
| Robot | Humanoidalny robot | 
| Roboty serwisowe | |
| Nauczanie robotów | |
| Ramię robota | |
| Automatyka przemysłowa | Precyzyjny system pozycjonowania | 
| System zarządzania | |
| system transmisji | |
| Roboty przemysłowe | |
| Sprzęt elektroniczny / półprzewodnikowy | Fast Feeders | 
| Urządzenie pozycjonujące SMT | |
| Litografia | |
| System przetwarzania wafli | |
| Elektronarzędzia | Profesjonalny akumulator do elektronarzędzi | 
| Wkrętak elektryczny | Sprzęt do obsługi banknotów dolarowych | 
| Pistolety | bankomat | 
| Maszyna do przycinania | Drukarka biletów | 
| Artykuły gospodarstwa domowego / konsumenckie | Modele pociągów | 
| Gra | |
| Wózek golfowy | |
| Roboty domowe | 
Wpisz swoją wiadomość