Metaliczna miniaturowa niszczarka z zamiatarką prądu stałego 25 mm szczotkowany silnik prądu stałego ze skrzynią biegów
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 100 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 10-12 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T, D/A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | SC13-050GM |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Prędkość bez obciążenia: | 61 obr./min | Załadowana prędkość: | 47 obr./min |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe: | 6V | Prąd bez obciążenia: | 0,034A |
| Znamionowy moment obrotowy: | 46,8mN.m | załadowany prąd: | 0,118A |
| Moment utyku: | 203mN.m | Prąd przeciągnięcia: | 0,4 A |
| Rodzaj: | Motoreduktor, silnik reduktora prądu stałego | Typowym zastosowaniem: | Inteligentny elektroniczny zamek samochodowy, silnik rowerowy |
| High Light: | 0.4A Micro Metal Gear Motor,4A silnik z przekładnią Micro Metal,silnik z przekładnią ROHS Micro Metal |
||
opis produktu
Metalowy silnik z przekładnią Micro 10 * 12 mm, silnik rowerowy z metalową skrzynią biegów
Główne cechy:
Typ silnika: mini motoreduktor prądu stałego
Średnica: 10*10*12.5 MM
| NAPIĘCIE | BEZ OBCIĄŻENIA | PRZY MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI | STOISKO | ||||||||
| OPERACYJNY ZASIĘG |
OCENIONE | PRĘDKOŚĆ | OBECNY | PRĘDKOŚĆ | OBECNY | MOMENT OBROTOWY | Wyjście | MOMENT OBROTOWY | OBECNY | ||
| obr/min | A | obr/min | A | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A | ||
| 4,0-7,0 | 6,0 | 61 | 0,034 | 48 | 0,117 | 46,9 | 477.1 | 0,231 | 203,4 | 2075 | 0,41 |
| 3,0-6,0 | 4,5 | 59 | 0,041 | 47 | 0,146 | 41,5 | 424,3 | 0,203 | 198,1 | 2021 | 0,55 |
Wymiary motoreduktora:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość