4,4A 260 obr./min Silnik z podwójnym wałem o wysokim momencie obrotowym do kamery PTZ
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 500 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 15-20 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T, D/A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ROHS | Numer modelu: | DC38-2964 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie znamionowe: | 6V | Prędkość bez obciążenia: | 7r/min |
|---|---|---|---|
| Prędkość znamionowa: | 5 obr./min | Znamionowy moment obrotowy: | 10kg.cm ( 1Nm ) |
| Rozmiar skrzyni biegów: | 38*64*13mm | Rozmiar silnika: | 20*32mm |
| Typ silnika: | silnik szczotkowy lub bezszczotkowy | Typowym zastosowaniem: | robot vendingowy, inteligentny dom |
| High Light: | kwadratowy płaski motoreduktor,motoreduktor ślimakowy 1N.m,motoreduktor DC 5RPM |
||
opis produktu
6v kwadratowy płaski silnik z przekładnią 1Nm motoreduktor ślimakowy do robota vendingowego
Silnik szczotkowy Secore DC2032/180 Główne parametry w celach informacyjnych:
| MODEL# | Napięcie VDC |
BEZ OBCIĄŻENIA | POD ŁADUNKIEM | STOISKO | |||||
| PRĘDKOŚĆ | OBECNY | PRĘDKOŚĆ | OBECNY | MOMENT OBROTOWY | MOMENT OBROTOWY | OBECNY | MOC | ||
| ±10% obr./min | mama | ±10% obr./min | mama | g.cm | g.cm | A | W | ||
| DC2032 | 12 | 12500 | 100 | 10400 | 500 | 35 | 210 | 2.5 | 6.7 |
| 6 | 7000 | 90 | 5500 | 450 | 20 | 85 | 1.9 | 1.5 | |
Silnik z głównymi parametrami reduktora w celach informacyjnych:
| MODEL# | DC38-2964 | Wolna prędkość ładowania | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Moment utknięcia |
| Napięcie | 12V | R/min | R/min | kg.cm | kg.cm |
| Przełożenie | 131 | 95 | 77 | 1.5 | 8 |
| 756 | 17 | 14 | 8 | 45 | |
| 1012 | 12 | 10 | 10 | 50 | |
| 1519 | 7.9 | 6.5 | 10 | 80 |
| MODEL# | DC38-2964 | Wolna prędkość ładowania | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Moment utknięcia |
| Napięcie | 6V | R/min | R/min | kg.cm | kg.cm |
| Przełożenie | 131 | 53 | 42 | 1.2 | 8 |
| 756 | 9 | 7 | 8 | 35 | |
| 1012 | 7 | 5 | 10 | 50 | |
| 1519 | 4.6 | 3.6 | 10 | 80 |
Rozmiary mocowania silnika i opcje wałów:
![]()
Wpisz swoją wiadomość