42mm planetarny silnik z przekładnią Bldc 12V 24V 2.6A do blokady elektroniki
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 100 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 15-18 DNI PRACY |
| Zasady płatności : | T / T, D / A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | BLD2245 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Oceniono moment obrotowy: | 1N.m ciągła praca | Typ silnika: | BLDC, bezszczotkowa przekładnia redukuje silnik |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 29-999 obr./min | Napięcie znamionowe: | 4-400 V DC |
| Średnica skrzyni biegów: | 28 | Rodzaj przekładni: | planetarny |
| High Light: | Planetarny 3-fazowy silnik z przekładnią,bezszczotkowy 3-fazowy silnik z przekładnią,3-fazowy silnik z przekładnią bldc |
||
opis produktu
Wysokiej jakości mini 3-fazowy bezszczotkowy silnik z przekładnią planetarną DC do zaworu elektrycznego
| Model | Liczba słupów | Liczba faz | Napięcie znamionowe VDC | Prędkość bez obciążenia r / min | Prędkość znamionowa obr / min | Znamionowy moment obrotowy mN.m | Moc wyjściowa W. | Szczytowy moment obrotowy | Prąd szczytowy A | Linia po linii rezystancja w omach |
Linia po linii indukcyjność mH |
| BLD2245-2470 | 8 | 3 | 24 | 7000 | 4600 | 8 | 3.8 | 21 | 1.1 | 23 | 6.2 |
| Współczynnik redukcji | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Liczba przekładni zębatych | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Długość mm | 24.4 | 24.4 | 33 | 33 | 31 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 49.8 | 49.8 | 49.8 |
| Prędkość bez obciążenia obr / min | 1887 | 1351 | 500 | 368 | 259 | 137 | 99 | 70 | 50 | 37 | 27 | 19 |
| Znamionowa prędkość obrotowa obr / min | 1240 | 888 | 329 | 242 | 170 | 90 | 65 | 46 | 33 | 24 | 17 | 12 |
| Znamionowy moment obrotowy Nm | 0,027 | 0,037 | 0,091 | 0.12 | 0,17 | 0.3 | 0.41 | 0.58 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie w krótkim czasie Nm | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
Typowym zastosowaniem:
Wpisz swoją wiadomość