42mm planetarny silnik z przekładnią Bldc 12V 24V 2.6A do blokady elektroniki
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 100 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 15-18 DNI PRACY |
| Zasady płatności : | T / T, D / A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | BLD3238 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Oceniono moment obrotowy: | 3n.m ciągła praca | Prędkość: | 111 obr./min lub na żądanie |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe: | 24 Volt | Średnica skrzyni biegów: | 32 |
| Rodzaj przekładni: | planetarny | Komutacja: | Bezszczotkowy |
| Stosowanie: | Łódź elektryczna, wentylator bezłopatkowy, rower elektryczny, sokowirówka, wentylator elektryczny, w | Typ silnika: | Silnik wentylatora BLDC, bezszczotkowy silnik z przekładnią planetarną |
| High Light: | Silnik wentylatora BLDC 100 obr./min,silnik wentylatora planetarnego BLDC,silnik planetarny bezszczotkowy 24 V. |
||
opis produktu
1:27 Przełożenie 100 obr / min Bezszczotkowy silnik wentylatora, silnik wentylatora z przekładnią planetarną BLDC
| Model | Liczba słupów | Liczba faz | Napięcie znamionowe | Prędkość bez obciążenia | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Moc wyjściowa | Szczytowy moment obrotowy | Prąd szczytowy | Linia po linii odporność |
Linia po linii indukcyjność |
| # | # | V DC | obr / min | obr / min | mN.m | W. | mN.m | ZA | omy | mH | |
| BLD3238-2445 | 4 | 3 | 24 | 4500 | 3000 | 22 | 7 | 66 | 0.64 | 14.2 | 7 |
| Współczynnik redukcji | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 |
| Liczba przekładni zębatych | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Długość mm | 25.7 | 25.7 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 46.6 | 46.6 | 46.6 |
| Prędkość bez obciążenia obr / min | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 88 | 63 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 |
| Znamionowa prędkość obrotowa obr / min | 809 | 579 | 214 | 158 | 111 | 59 | 42 | 30 | 22 | 16 | 11 | 8.1 |
| Znamionowy moment obrotowy Nm | 0,073 | 0,1 | 0,25 | 0.34 | 0.48 | 0.82 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3 | 3 |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie w krótkim czasie Nm | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 |
| U | V | W. | Vcc | Ha | Hb | HC | GND |
| Zielony | Czerwony | czarny | Żółty | niebieski | Pomarańczowy | brązowy |
Biały |
Typowym zastosowaniem:
| Automatyka przemysłowa | Precyzyjny system pozycjonowania |
| System zarządzania | |
| system transmisji | |
| Roboty przemysłowe | |
| Sprzęt elektroniczny / półprzewodnikowy | Fast Feeders |
| Urządzenie pozycjonujące SMT | |
| Litografia | |
| System przetwarzania wafli | |
| Elektronarzędzia | Profesjonalny akumulator do elektronarzędzi |
| Wkrętak elektryczny | Sprzęt do obsługi banknotów dolarowych |
| Pistolety | bankomat |
| Maszyna do przycinania | Drukarka biletów |
| Artykuły gospodarstwa domowego / konsumenckie | Modele pociągów |
| Gra | |
| Wózek golfowy | |
| Roboty domowe |
Wpisz swoją wiadomość