230V 18000rpm Szczotkowany silnik prądu stałego z magnesami trwałymi do blendera ręcznego do urządzeń domowych
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 500 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 7-12 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T / T, D / A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | guangdong | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | DC1020 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | Mikrosilnik, silnik szczotkowy | Napięcie robocze: | 1V-6V |
|---|---|---|---|
| rozmiary: | 20*8*10mm | Maksymalny moment obrotowy: | 12,2 g.cm |
| Prędkość: | 8800 obr./min lub dostosowane | Ochrona: | Odporny na kapanie |
| Komutacja: | komutacja mechaniczna, szczotka | Podanie: | lokówka do włosów, prostownica do włosów, maszynka do tatuażu |
| High Light: | Szczotkowany silnik prądu stałego o mocy 0,1 W,szczotkowany silnik prądu stałego 8800 obr./min |
||
opis produktu
Mały stabilny metalowy silnik szczotkowy Do maszynki do tatuażu, szczotkowany silnik prądu stałego niskiego napięcia 3v 3
| Specyfikacja | DC1020-01 | DC1020-02 | DC1020-03 | |
| Napięcie | ZAKRES PRACY (V) | 1,0-3,0 | 3,0-6,0 | 4,0-7,0 |
| Nominalna (V) | 1,5V | 4,5V | 6.0V | |
| Bez obciążenia | Prędkość (obr/min) | 11300 | 9700 | 14900 |
| Prąd (A) | 0,08 | 0,025 | 0,027 | |
| PRZY MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI | Prędkość (obr/min) | 8815 | 7370 | 11771 |
| Prąd (A) | 0,293 | 0,079 | 0,099 | |
| Moment obrotowy (mN.m) | 0,28 | 0,27 | 1.2 | |
| Moment obrotowy (g.cm) | 2,9 | 2,8 | 12.2 | |
| Moc (W) | 0,26 | 0,21 | 0,31 | |
| Stoisko | Moment obrotowy (mN.m) | 1.08 | 1,16 | 1.2 |
| Moment obrotowy (g.cm) | 13 | 11,8 | 12.2 | |
| Prąd (A) | 1,05 | 0,25 | 0,37 |
Silnik prądu stałego LV z magnesem trwałym ma zastosowanie do lokówki i prostownicy do włosów, zabawek erotycznych, higieny osobistej, sprzętu kosmetycznego, produktów zdrowotnych, zabawek, modeli samolotów
Rozmiary montażowe:
![]()
Krzywa wydajności silnika (krzywa TNI):
![]()
Wpisz swoją wiadomość