
7570 obr./min 3,7 V bezrdzeniowy silnik szczotkowy 1625 z szczotką węglową
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Minimalne zamówienie : | 500 | Cena : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 50 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności : | T / T, D / A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk na miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny | Nazwa handlowa: | SECORE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | BLCL-2854 |
Szczegóły informacji |
|||
Napięcie znamionowe: | 36 V. | Moc znamionowa: | 396W |
---|---|---|---|
Oceniono moment obrotowy: | 293mN.m | Prędkość znamionowa: | 11700 obr./min |
Prąd znamionowy: | 11.1A | Średnica * Długość: | 28mm * 54mm |
Nazwa produktu: | silnik z wydrążonym kubkiem, bezrdzeniowy silnik bldc, silnik bezrdzeniowy | Stosowanie: | przycinarka ogrodnicza, elektronarzędzie, ramię robota |
High Light: | Bezrdzeniowy silnik prądu stałego 11000 obr./min,bezrdzeniowy silnik prądu stałego 396 W,bezrdzeniowy silnik BLDC z czujnikiem Halla |
opis produktu
Silnik bezrdzeniowy 36 V 11000 obr./min, silnik bezrdzeniowy BLDC o wysokim momencie obrotowym z czujnikiem Halla
Kluczowe dane techniczne:
Rodzaj produktu: bezszczotkowy silnik bezrdzeniowy
Nr modelu silnika | BLCL2854-1 | BLCL2854-2 | BLCL2854-3 | |
W Nomimal | ||||
Napięcie nominalne | V/DC | 12 | 24 | 36 |
Prędkość nominalna | RPM | 9220 | 2685 | 10041 |
Prąd nominalny | ZA | 6,3 | 0,52 | 11.1 |
Moment nominalny | mNm | 62,4 | 26,6 | 293,3 |
Wolne obciążenie | ||||
Prędkość bez obciążenia | RPM | 11620 | 3460 | 12600 |
Brak prądu obciążenia | mama | 154 | 47 | 261 |
Przy maksymalnej wydajności | ||||
Maksymalna wydajność | % | 86,5 | 74 | 87 |
Prędkość | RPM | 10750 | 2930 | 11700 |
obecny | ZA | 2,41 NM | 0,42 | 3,85 |
Moment obrotowy | mNm | 20,5 | 7,3 | 95,5 |
Przy maksymalnej mocy wyjściowej | ||||
Maksymalna moc wyjściowa | W | 93,9 | 11,8 | 483,5 |
Prędkość | RPM | 5770 | 1690 | 6290 |
obecny | ZA | 15,8 | 1.2 | 27,4 |
Moment obrotowy | mNm | 156,2 | 65,8 | 733,5 |
Na stoisku | ||||
obecny | ZA | 31,7 | 2,3 | 54,6 |
moment obrotowy | mNm | 311,3 | 130,9 | 1468 |
Wymiary montażowe:
Rozwiązania silnikowe:
Wpisz swoją wiadomość