4,4A 260 obr./min Silnik z podwójnym wałem o wysokim momencie obrotowym do kamery PTZ
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 100 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 10-12 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T, D/A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | SC3157-5840WG |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Prędkość bez obciążenia: | 260 obr./min | Załadowana prędkość: | 200 obr/min |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe: | 24V | ciągły prąd: | 1.6A |
| Prąd jałowy: | 0,2 A | komutacja: | Szczotka |
| Znamionowy moment obrotowy: | 6,2 kg. cm | załadowany prąd: | 1.6A |
| Moment utyku: | 18kg.cm | Prąd przeciągnięcia: | 4.4A |
| Rodzaj produktu: | Silnik z przekładnią ślimakową, silnik reduktora szczotki prądu stałego | Typowym zastosowaniem: | zmotoryzowana kurtyna, elektryczna kurtyna |
| High Light: | Silnik z przekładnią ślimakową turbiny prądu stałego,silnik z przekładnią ślimakową z napędem kurtynowym,silnik z przekładnią z magnesem trwałym 260 obr./min |
||
opis produktu
Silnik z przekładnią ślimakową 24 V z magnesami trwałymi Dc do zmotoryzowanej kurtyny
Główne cechy:
Typ silnika: Silnik z przekładnią ślimakową DC z komutacją szczotkową
Średnica skrzyni biegów: 58mm * 40mm * 27mm
| Silnik z przekładnią ślimakową DC 24,0 V | ||||||||||
| Reduktor | Stosunek | 1:i | 1:17 | 1:31 | 1:50 | 1:100 | 1:200 | 1:290 | 1:505 | 1:670 |
| Rozmiar L | mm | L58*W40*H27 | ||||||||
| Bez obciążenia | Prędkość | obr/min | 470 | 260 | 160 | 80 | 40 | 27 | 16 | 12 |
| Aktualny | A | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | |
| Obciążenie znamionowe | Prędkość | obr/min | 380 | 200 | 130 | 60 | 30 | 20 | 12 | 9 |
| Moment obrotowy | Kgf.cm | 3.4 | 6,2 | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 | 70 | |
| Aktualny | A | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,6 | |
| Stoisko | Moment obrotowy | Kgf.cm | 10 | 18 | 30 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Aktualny | A | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
Wymiary motoreduktora:
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość