
Wodoodporny silnik bezszczotkowy o mocy 1800 W Podwodny silnik BLDC z ochroną przed korozją IP65
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
Minimalne zamówienie : | 20 | Cena : | Negotiated The Price |
---|---|---|---|
Szczegóły pakowania : | 50 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 10-12 dni roboczych |
Zasady płatności : | T/T, D/A | Możliwość Supply : | 10000 sztuk miesięcznie |
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen | Nazwa handlowa: | SECORE |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | BLS-4250 |
Szczegóły informacji |
|||
Napięcie pracy: | 11.1V-36V | KV: | 500-820KV |
---|---|---|---|
Znamionowy moment obrotowy: | 1-2Nm | rozmiary silnika: | 42*50mm (średnica*długość) |
Wał: | 5*20mm | maksymalna moc: | 560W |
Pchnięcie: | 2800g | Typowym zastosowaniem: | RC quadcopter samolot, skuter, samochód rc |
High Light: | Silnik bezszczotkowy 560KV,bezszczotkowy silnik quadkoptera,silnik BLDC z wirnikiem zewnętrznym 11 |
opis produktu
11.1V 560KV Odporny na wysoką temperaturę silnik bezszczotkowy do zdalnie sterowanego samolotu Quadcopter
Specyfikacja silnika bezszczotkowego Secore BLS4250 do sekatora:
Silnik bezszczotkowy BLS-4250, odpowiedni do zdalnie sterowanego quadcoptera quadcopter Samolot, samochód RC, skuter;itp.
Średnica silnika: 42mm wysokość 50mm, średnica wału 5mm
Numer modelu silnika | BLS-4250 | Wymiar | 42*50mm |
( średnica * długość ) | |||
Typ silnika | Silnik EC | Wirnik | wirnik zewnętrzny |
Nazwa silnika | Silnik samolotu RC | Czujnik hass | nie ( opcjonalnie ) |
Napięcie znamionowe | 11.1V-36V | KV (obr/min/V) | 500-820kv lub niestandardowy |
maksymalna komórka lipo | 3-6S | Wał wyjściowy | 5mm OD |
maksymalna moc | 560W | waga | 0,208 kg |
Testowana wydajność:
model 4250-2 | kv: 720 | prąd bez obciążenia: 2,5A | |||
testowane wiosło | napięcie testowe | załadowany prąd | załadowana prędkość | pchnięcie | uwaga |
12*6 | 11.1 | 19,1 | 6988 | 1.15 | |
14,8 | 30,5 | 8670 | 1,9 | ||
18,5 | 44,5 | 9960 | 2,5 | 106℃/ 10 min | |
13*6,5 | 11.1 | 25,3 | 6444 | 1,62 | |
14,8 | 42 | 8040 | 2,4 | 106℃/ 60s | |
18,5 | 56,6 | 9000 | 3,25 | ||
14*7 | 11.1 | 29,6 | 6109 | 1,65 | |
14,8 | 48 | 7449 | 2,8 | 111℃/ 5 min | |
18,5 | 61 | 8166 | 3.45 |
model 4250-1 | kv: 820 | prąd bez obciążenia: 3.2A | |||
testowane wiosło | napięcie testowe | załadowany prąd | załadowana prędkość | pchnięcie | uwaga |
11*5,5 | 11.1 | 20,7 | 7909 | 1,1 | |
14,8 | 33,7 | 9959 | 1,8 | ||
18,5 | 50 | 11675 | 2,85 | ||
12*6 | 11.1 | 27,2 | 7449 | 1.2 | |
14,8 | 45,8 | 9300 | 2,35 | 88℃/ 10 min | |
18,5 | 59,8 | 10336 | 2,9 | ||
13*6,5 | 11.1 | 34,7 | 6904 | 1,75 | |
14,8 | 56 | 8369 | 2,45 | 120℃/ 10 min | |
18,5 | 70 | 9330 | 3,3 |
Wpisz swoją wiadomość