7570 obr./min 3,7 V bezrdzeniowy silnik szczotkowy 1625 z szczotką węglową
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 20 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T / T, D / A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | guangdong | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | SC-CL4370 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie znamionowe: | 24 V. | Moc znamionowa: | 150 W. |
|---|---|---|---|
| Oceniono moment obrotowy: | 0,089Nm | Prędkość znamionowa: | 12000 RPM |
| Prąd znamionowy: | 8,8 A | Rozmiary (średnica * długość): | 43mm * 70mm |
| Nazwa produktu: | Silnik bezrdzeniowy 43 mm, silnik bezrdzeniowy 4370 Bldc | Stosowanie: | Elektronarzędzie, robot, maszyna o wysokiej precyzji, pióro do tatuażu |
| Podkreślić: | Bezrdzeniowy silnik prądu stałego PMDC,bezrdzeniowy silnik prądu stałego 12000 obr./min,bezszczotkowy silnik prądu stałego o średnicy 6 mm |
||
opis produktu
43 mm * 70 mm bezrdzeniowy producent silników prądu stałego do inteligentnego urządzenia wysokiego poziomu z długim wałem i czujnikiem Halla
Zakres produktów :
Rodzaj produktu: Bezrdzeniowy silnik PMDC
| Nr modelu silnika | SC-CL4370-1 | SC-CL4370-2 | SC-CL4370-3 | |
| W Nomimal | ||||
| Napięcie nominalne | V/DC | 12 | 24 | 36 |
| Prędkość nominalna | RPM | 9200 | 17120 | 25720 |
| Prąd nominalny | A | 15,8 | 18,1 | 26,3 |
| Moment nominalny | mNm | 154,4 | 189,2 | 273,1 |
| Wolne obciążenie | ||||
| Prędkość bez obciążenia | RPM | 11500 | 21400 | 32150 |
| Brak prądu obciążenia | mama | 266 | 330 | 650 |
| Przy maksymalnej wydajności | ||||
| Maksymalna wydajność | % | 88,7 | 88,2 | 86,3 |
| Prędkość | RPM | 10868 | 20116 | 30221 |
| Aktualny | A | 4,5 | 5,7 | 8.4 |
| Moment obrotowy | mNm | 42,5 | 56,8 | 81,9 |
| Przy maksymalnej mocy wyjściowej | ||||
| Maksymalna moc wyjściowa | W | 232,4 | 530 | 1149.3 |
| Prędkość | RPM | 5750 | 10700 | 3150 |
| Aktualny | A | 39,1 | 44,7 | 64,8 |
| Moment obrotowy | mNm | 386 | 473 | 682,8 |
| Na stoisku | ||||
| obecny | A | 78 | 89 | 129 |
| moment obrotowy | mNm | 771.9 | 946,1 | 1365,5 |
| Stałe silnika | ||||
| Rezystancja zacisku | Ω | 0,15 | 0,27 | 0,28 |
| Indukcyjność zacisku | mH | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Stała momentu obrotowego | mNm/A | 9.93 | 10,67 | 10,64 |
| Stała prędkość | obr/min/V | 958,3 | 891,7 | 893,1 |
| Stała prędkość/moment obrotowy | obr/min/mNm | 14,9 | 22,6 | 23,5 |
| Mechaniczna stała czasowa | SM | 6,2 | 9,4 | 9,8 |
| Bezwładność wirnika | g.cm2 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| Liczba par biegunów | 1 | |||
| Liczba faz | 3 | |||
| waga silnika | g | 352 | ||
| Typowy poziom hałasu | dB | ≤45 | ||
Wpisz swoją wiadomość