7570 obr./min 3,7 V bezrdzeniowy silnik szczotkowy 1625 z szczotką węglową
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 50 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T / T, D / A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | SC-CL3263 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie znamionowe: | 12V | Prędkość znamionowa: | 7000 RPM |
|---|---|---|---|
| Oceniono moment obrotowy: | 41,5 mN.m lub na żądanie | Moc znamionowa: | 38 W. |
| Prąd znamionowy: | 3.15A lub na żądanie | Rozmiary (średnica * długość): | 32*63mm/1.26*2.48 cala |
| Rodzaj produktu: | 32mm bezrdzeniowy silnik RE32, 3263 bezrdzeniowy silnik szczotkowy | Podanie: | Wkrętaki elektryczne, elektronarzędzia, wózki golfowe, pióro do tatuażu |
| High Light: | Bezrdzeniowy silnik prądu stałego 7000 obr./min,bezrdzeniowy silnik prądu stałego 38 W,bezżelazny silnik prądu stałego 3 |
||
opis produktu
32-milimetrowy producent bezrdzeniowych silników szczotkowych, bezżelazny silnik prądu stałego 3263 do precyzyjnego instrumentu
Parametr techniczny:
| Rodzaj produktu:Szczotkowy silnik prądu stałego, Bezszczotkowy silnik prądu stałego |
| Średnica: 10mm-60mm |
| Napięcie robocze: 3 V-48 V |
| Prędkość bez obciążenia: 2000---100000RPM |
| Moc: 2W-800W |
| Tryb produkcji: Silnik to produkt niestandardowy, dostosowany do potrzeb klientów |
| Wybór silnika: Dostarcz oryginalną wersję lub niestandardowe rysunki.Zapraszamy do kontaktu z personelem sprzedaży w celu zrozumienia podstawowych parametrów wydajności i określenia specyfikacji i modeli odpowiednich dla klientów; |
| Kolor produktu: zwykły kolor to czarny lub srebrny, jeśli chcesz dostosować inne kolory, określ z góry; |
| Nr modelu silnika | SC-CL3263-1 | SC-CL3263-2 | SC-CL3263-3 | |
| W Nomimal | ||||
| Napięcie nominalne | V/DC | 12 | 24 | 48 |
| Prędkość nominalna | RPM | 6942 | 6764 | 5696 |
| Prąd nominalny | A | 3,79 | 2,09 | 0,92 |
| Moment nominalny | mN.m | 50,7 | 58,91 | 62,24 |
| Wolne obciążenie | ||||
| Prędkość bez obciążenia | RPM | 7800 | 7600 | 6400 |
| Brak prądu obciążenia | A | 300 | 120 | 50 |
| Przy maksymalnej wydajności | ||||
| Maksymalna wydajność | % | 81,6 | 84,3 | 84,8 |
| Prędkość | RPM | 7098 | 7030 | 5920 |
| Aktualny | A | 3.15 | 1.461 | 0,646 |
| Moment obrotowy | mN.m | 41,5 | 40,2 | 42,4 |
| Przy maksymalnej mocy wyjściowej | ||||
| Maksymalna moc wyjściowa | W | 94,2 | 106,6 | 94,8 |
| Prędkość | RPM | 3900 | 3800 | 3200 |
| Aktualny | A | 16,2 | 9,1 | 4.0 |
| Moment obrotowy | mNm | 230,7 | 267,8 | 282,9 |
| Na stoisku | ||||
| obecny | A | 32 | 18 | 8 |
| moment obrotowy | Nm | 461.3 | 535,6 | 565,8 |
| Stałe silnika | ||||
| Rezystancja zacisku | Ω | 0,38 | 1,33 | 6 |
| Indukcyjność zacisku | mH | 0,192 | 0,75 | 2,58 |
| Stała momentu obrotowego | mNm/A | 14.55 | 29,95 | 71,17 |
| Stała prędkość | obr/min/V | 650 | 316,7 | 11,3 |
| Stała prędkość/moment obrotowy | obr/min/mNm | 16,9 | 14,2 | 584,2 |
| Mechaniczna stała czasowa | SM | 5.24 | 4.4 | 3,51 |
| Bezwładność wirnika | g.cm² | 30.01 | 30,1 | 29,8 |
| Liczba par biegunów | 1 | |||
| Liczba faz | 7 | |||
| waga silnika | g | 280 | ||
| Typowy poziom hałasu | dB | ≤43 | ||
Bezrdzeniowe silniki prądu stałego są idealne do wielu dynamicznych zastosowań, począwszy od systemów samochodowych, systemów napinania drutu, mikroskopów i śrubokrętów elektrycznych, maszynek do tatuażu, wózków golfowych i foteli masujących.Dzięki silnikowi bezrdzeniowemu możliwości projektantów są nieograniczone.iObejmuje projekty zrobotyzowane, takie jak małe systemy pozycjonowania i uchylno-obrotowe.Instrumenty medyczne, takie jak protezy, pompy insulinowe, aparaty rentgenowskie i sprzęt laboratoryjny, również korzystają z zastosowania silników bezrdzeniowych.Poza tym istnieje wiele zastosowań w szczególnie wymagających sektorach, takich jak lotnictwo, obrona i nadzór.
Wpisz swoją wiadomość