600mA Bezszczotkowy motoreduktor Stacja 5G BLDC Bezrdzeniowy z reduktorem
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 100 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 15-18 DNI PRACY |
| Zasady płatności : | T / T, D / A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Chiny | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | DC2238-1245 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Prędkość: | 4500 obr / min zredukować do 5 obr / min | Przełożenie: | 1: 3,7 ~ 1: 720 |
|---|---|---|---|
| Oceniono moment obrotowy: | 0,1-1,0 Nm lub jako żądanie | wymiar silnika: | średnica 22mm * długość 38mm |
| Słowo kluczowe: | Silnik przekładniowy 12 V DC, silnik szczotkowy 24 V DC z przekładnią | typowym zastosowaniem: | system transmisji, roboty przemysłowe, system precyzyjnego pozycjonowania |
| High Light: | 22mm 12v dc motoreduktor o wysokim momencie obrotowym,planetarny 12v dc motoreduktor o wysokim momencie obrotowym,mikro planetarny silnik z przekładnią |
||
opis produktu
22-milimetrowy silnik z przekładnią planetarną z reduktorem prędkości mini 12 V z centralnym wałem wyjściowym
Główne cechy:
| Typ silnika | Silnik prądu stałego z komutacją szczotkową |
| Typ skrzyni biegów | Planetarny |
| Średnica | Skrzynia biegów: 22mm;Silnik prądu stałego: 22 mm |
| Napięcie nominalne | 12 V / 24 V DC lub niestandardowe |
| Przełożenie | 1: 3,7 ~ 1: 516 |
| Brak prądu obciążenia | 85mA;100mA;150mA |
| Prąd nominalny | 180mA;250mA;500mA |
| Prędkość bez obciążenia | 4500 obr / min;6000 obr / min;10000 obr./min |
| Prędkość nominalna | 3340 obr / min;5000 obr / min;8700 obr / min |
| Dopuszczalny zakres obciążenia | 0,1 Nm ~ 1,0 Nm dla cyklu pracy S1 |
| Moc nominalna | 1,0 W;2,7 W; 1,56 W. |
| Klasa IP | do IP68 |
Wymiar:
![]()
Parametry techniczne silnika:
| Model | Napięcie znamionowe | Prędkość bez obciążenia | Prąd bez obciążenia | Prędkość znamionowa | Znamionowy moment obrotowy | Moc wyjściowa | Prąd znamionowy | Moment utyku | Prąd utyku |
| VDC | RPM | mama | RPM | mN.m | W. | mama | mN.m | ZA | |
| DC2238-1245 | 12 | 4500 | 85 | 3340 | 3 | 1 | 180 | 13.2 | 0.48 |
| DC2238-1260 | 12 | 6000 | 100 | 5000 | 3 | 1.56 | 250 | 17 | 0.87 |
| DC2238-12100 | 12 | dziesięć tysięcy | 150 | 8700 | 3 | 2.7 | 500 | 28 | 2.3 |
Parametry techniczne motoreduktora dla DC2238-1245:
| Współczynnik redukcji | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| Liczba przekładni zębatych | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Długość (L) mm | 24.4 | 24.4 | 31 | 31 | 31 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| Prędkość bez obciążenia obr / min | 1213 | 869 | 321 | 237 | 167 | 88 | 63 | 45 | 32 | 24 | 17 | 12 | 8.7 | 6.2 |
| Znamionowa prędkość obrotowa obr / min | 900 | 645 | 239 | 176 | 124 | 65 | 47 | 33 | 24 | 18 | 13 | 9.1 | 6.5 | 4.6 |
| Znamionowy moment obrotowy Nm | 0,01 | 0,014 | 0,034 | 0,046 | 0,066 | 0.11 | 0.16 | 0,22 | 0.3 | 0.37 | 0.51 | 0,72 | 1 | 1 |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie w krótkim czasie Nm | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Parametry techniczne motoreduktora dla DC2238-1260:
| Współczynnik redukcji | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| Liczba przekładni zębatych | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Długość (L) mm | 24.4 | 24.4 | 31 | 31 | 31 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| Prędkość bez obciążenia obr / min | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 8.3 |
| Znamionowa prędkość obrotowa obr / min | 1348 | 965 | 357 | 263 | 185 | 98 | 70 | 50 | 36 | 26 | 19 | 14 | 9.7 | 6.9 |
| Znamionowy moment obrotowy Nm | 0,01 | 0,014 | 0,034 | 0,046 | 0,066 | 0.11 | 0.16 | 0,22 | 0.3 | 0.37 | 0.51 | 0,72 | 1 | 1 |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie w krótkim czasie Nm | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Parametry techniczne motoreduktora dla DC2238-12100:
| Współczynnik redukcji | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 |
| Liczba przekładni zębatych | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Długość (L) mm | 24.4 | 24.4 | 31 | 31 | 31 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| Prędkość bez obciążenia obr / min | 2695 | 1931 | 714 | 526 | 370 | 196 | 141 | 100 | 72 | 53 | 38 | 27 | 19 | 14 |
| Znamionowa prędkość obrotowa obr / min | 2480 | 1776 | 621 | 458 | 322 | 171 | 123 | 87 | 63 | 46 | 33 | 24 | 17 | 12 |
| Znamionowy moment obrotowy Nm | 0,01 | 0,014 | 0,034 | 0,046 | 0,066 | 0.11 | 0.16 | 0,22 | 0.3 | 0.37 | 0.51 | 0,72 | 1 | 1 |
| Maksymalne dopuszczalne obciążenie w krótkim czasie Nm | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wymiar:
Średnica silnika: 22 mm (konfigurowalna)
długość wału: 13 mm (konfigurowalna)
średnica wału: 4 mm (konfigurowalna)
Podaj rozmiar silnika, wymagania dotyczące przewodów, napięcie robocze, konwersję bez obciążenia, prąd bez obciążenia, obciążenie, prąd utyku itp., ABY DOPASOWAĆ SWÓJ SILNIK.
O nas
Shenzhen Secore Technology Co., Ltd jest profesjonalnie zaangażowana w różne silniki, takie jak bezszczotkowe silniki prądu stałego, szczotkowane silniki prądu stałego wysokiego napięcia, motoreduktory, integruje badania i rozwój, masową produkcję, sprzedaż i serwis z 25 odchudzonymi liniami produkcyjnymi(obecnie 3 automatyczne linie produkcyjne), monthly zdolność ciągłego wzrostu 3 miliony sztuk i roczna średnia wartość sprzedaży 40 milionów dolarów.
![]()
![]()
![]()
Typowym zastosowaniem:
| silnik drukarki | silnik kopiarki | silnik projektora |
| silnik niszczarki | silnik robota chirurgicznego | silnik mieszadła medycznego |
| silnik pompy wodnej | silnik pompy próżniowej | silnik odkurzacza |
| silnik pistoletu powięziowego | silnik do masażu | silnik bieżni |
| silnik blendera | silnik zamiatarki | silnik rolowanej kurtyny |
Wpisz swoją wiadomość