4,4A 260 obr./min Silnik z podwójnym wałem o wysokim momencie obrotowym do kamery PTZ
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 100 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 10-12 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T, D/A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | ISO9001 | Numer modelu: | SC3157-5840WG |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Prędkość bez obciążenia: | 5 obr./min | Załadowana prędkość: | 4 obr/min |
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe: | 24V | Prąd jałowy: | 0,1 A |
| komutacja: | Szczotka | Znamionowy moment obrotowy: | 70kg.cm / 7N.m |
| załadowany prąd: | 1.6A | moc znamionowa: | 2,93W |
| Moment utyku: | 70kg.cm | Prąd przeciągnięcia: | 1.4A |
| Rodzaj produktu: | Silnik z przekładnią 5RPM, silnik reduktora wysokiego momentu obrotowego na prąd stały | Typowym zastosowaniem: | zmotoryzowana kurtyna, elektryczna kurtyna, inteligentny robot |
| High Light: | Regulowany silnik z przekładnią 7NM,odwracalny regulowany silnik z przekładnią 12 V,silnik z przekładnią planetarną Bldc o wysokim momencie obrotowym |
||
opis produktu
Dwukierunkowy silnik z przekładnią dwukierunkową 12 V o wysokim momencie obrotowym, samoblokujący silnik z przekładnią ślimakową 7NM
Główne cechy:
Typ silnika: silnik z przekładnią ślimakową 24 V o wysokim momencie obrotowym
Średnica skrzyni biegów: 58mm * 40mm * 27mm
| Napięcie | Oceniono | V | 24V | |||||||
| Reduktor | Stosunek | ja: 1 | 17 | 31 | 50 | 100 | 200 | 290 | 505 | 670 |
| Rozmiar L | mm | L58*W40*H27 | ||||||||
| Bez obciążenia | Prędkość | obr/min | 200 | 110 | 70 | 35 | 17 | 12 | 7 | 5 |
| Aktualny | A | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | |
| Obciążenie znamionowe | Prędkość | obr/min | 150 | 80 | 50 | 27 | 13 | 9 | 5 | 4 |
| Moment obrotowy | Kgf.cm | 2,7 | 5 | 8 | 16 | 32 | 46 | 70 | 70 | |
| Aktualny | A | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,6 | |
| Wyjście | W | 4.24 | 4.19 | 4.19 | 4,52 | 4.36 | 4,34 | 3,66 | 2,93 | |
| Stoisko | Moment obrotowy | Kgf.cm | 4.4 | 8 | 13 | 25 | 51 | 70 | 70 | 70 |
| Aktualny | A | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |
| Waga | g | 365 | ||||||||
Wymiary motoreduktora:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość