7570 obr./min 3,7 V bezrdzeniowy silnik szczotkowy 1625 z szczotką węglową
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 20 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T / T, D / A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | guangdong | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | SC-CL4070G |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie znamionowe: | 24 V. | Moc znamionowa: | 130 W. |
|---|---|---|---|
| Oceniono moment obrotowy: | 0,15 Nm | Prędkość znamionowa: | 6370 obr./min |
| Prąd znamionowy: | 3,5 A. | Rozmiary (średnica * długość): | 40mm * 70mm |
| Nazwa produktu: | 40 mm bezrdzeniowy silnik prądu stałego szczotki, 4070 bezrdzeniowy silnik pmdc | Stosowanie: | Elektronarzędzie, robot, maszyna o wysokiej precyzji, pióro do tatuażu |
| Podkreślić: | Bezrdzeniowy silnik z przekładnią fotoelektryczną,bezrdzeniowy silnik z przekładnią PMDC,silnik prądu stałego o wysokim momencie obrotowym 130 W |
||
opis produktu
4070 Silnik bezrdzeniowy PMDC o wysokim momencie obrotowym z enkoderem fotoelektrycznym
Zakres produktów :
Rodzaj produktu: Bezrdzeniowy silnik PMDC
| Nr modelu silnika | SC-CL4070-1 | SC-CL4070-2 | SC-CL4070-3 | SC-CL4070-4 | SC-CL4070-5 | |
| W Nomimal | ||||||
| Napięcie nominalne | V/DC | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 |
| Prędkość nominalna | RPM | 7585 | 7030 | 6900 | 6992 | 1606 |
| Prąd nominalny | A | 12.09 | 6,2 | 4,33 | 3,37 | 0,85 |
| Moment nominalny | mNm | 161,4 | 181,3 | 189,4 | 196,9 | 172,4 |
| Wolne obciążenie | ||||||
| Prędkość bez obciążenia | RPM | 8200 | 7600 | 7500 | 7600 | 2200 |
| Brak prądu obciążenia | mama | 500 | 180 | 180 | 100 | 18 |
| Przy maksymalnej wydajności | ||||||
| Maksymalna wydajność | % | 89 | 91 | 88,6 | 90,4 | 85,3 |
| Prędkość | RPM | 7749 | 7258 | 7163 | 7258 | 2046 |
| Aktualny | A | 8,998 | 3,794 | 2,512 | 1,941 | 0,234 |
| Moment obrotowy | mNm | 118,4 | 108,8 | 106,5 | 110,7 | 44,7 |
| Przy maksymalnej mocy wyjściowej | ||||||
| Maksymalna moc wyjściowa | W | 462 | 48,8 | 464.8 | 489,6 | 37 |
| Prędkość | RPM | 4100 | 3800 | 3750 | 3800 | 1100 |
| Aktualny | A | 77,8 | 40,3 | 26,1 | 20,6 | 2 |
| Moment obrotowy | mNm | 1076.1 | 1208.3 | 1183,5 | 1230.4 | 319,2 |
| Na stoisku | ||||||
| obecny | A | 155 | 80,5 | 52 | 41 | 3.1 |
| moment obrotowy | mNm | 2152.1 | 2416,7 | 2367 | 2460.7 | 638.4 |
| Stałe silnika | ||||||
| Rezystancja zacisku | Ω | 0,08 | 0,3 | 0,69 | 1,17 | 15,5 |
| Indukcyjność zacisku | mH | 0,016 | 0,083 | 0,18 | 0,34 | 4,08 |
| Stała momentu obrotowego | mNm/A | 13.93 | 30.09 | 45,68 | 60,16 | 207,1 |
| Stała prędkość | obr/min/V | 683,3 | 316,7 | 208,3 | 158,3 | 45,8 |
| Stała prędkość/moment obrotowy | obr/min/mNm | 3,8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.4 |
| Mechaniczna stała czasowa | SM | 5,6 | 4,42 | 4,3 | 4,05 | 4,31 |
| Bezwładność wirnika | g.cm2 | 140,23 | 134,1 | 137,14 | 125,21 | 119,52 |
| Liczba par biegunów | 1 | |||||
| Liczba faz | 13 | |||||
| waga silnika | g | 485 | ||||
| Typowy poziom hałasu | dB | ≤45 | ||||
Wybór silnika:
1. Rozmiar i Przestrzeń: Dostępna przestrzeń dla silnika.
2. Parametry znamionowe: obciążenie znamionowe, prędkość znamionowa, prąd znamionowy, kierunek obrotu itp.
3. Wymóg wyjściowy: stabilne lub zmienne obciążenie, stabilna lub zmienna prędkość, wał i układ napędowy (skrzynia biegów, śmigło itp.), stan rozruchu i zatrzymania, obrót w prawo lub w lewo.
4. Źródło zasilania: bateria, zasilanie prądem zmiennym, PWM itp.
5. Środowisko pracy: temperatura pracy, wilgotność, deszcz/kurz/piasek/stopień zasolenia, wibracje (jeśli są zainstalowane w poruszającym się pojeździe), słyszalny hałas, zakłócenia elektromagnetyczne, bezpieczeństwo i inne wymagania dotyczące ochrony.
6. Warunki pracy: Ciągły lub cykl, oczekiwana żywotność produktu.
Wpisz swoją wiadomość