7570 obr./min 3,7 V bezrdzeniowy silnik szczotkowy 1625 z szczotką węglową
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 100 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T / T, D / A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | SC-CL3571 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie znamionowe: | 12V lub do 36V | Moc znamionowa: | JAK NA ŻĄDANIE |
|---|---|---|---|
| Oceniono moment obrotowy: | 64,3 mN.m lub jako żądanie | Prędkość znamionowa: | 7000 RPM |
| Prąd znamionowy: | 4.44A lub jako żądanie | Rozmiary (średnica * długość): | 35*71mm |
| Nazwa produktu: | Silnik bezrdzeniowy 35 mm, bezrdzeniowy silnik prądu stałego 3571 | Stosowanie: | Elektronarzędzie, robot, maszyna o wysokiej precyzji, pióro do tatuażu |
| Podkreślić: | 4.44A Brushed Coreless Motor,3571 Brushed Coreless Motor,7000rpm High Torque Gear Motor |
||
opis produktu
3571 Szczotkowany silnik bezrdzeniowy o niskim poborze prądu dla wysokiej klasy precyzyjnego instrumentu
Parametr techniczny:
| Nr modelu silnika | SC-CL3571-1 | SC-CL3571-2 | SC-CL3571-3 | SC-CL3571-4 | SC-CL3571-5 | |
| W Nomimal | ||||||
| Napięcie nominalne | V/DC | 12 | 15 | 18 | 24 | 48 |
| Prędkość nominalna | RPM | 6697 | 6497 | 6039 | 7229 | 6118 |
| Prąd nominalny | A | 7.47 | 4.23 | 3,32 | 4.22 | 2.17 |
| Moment nominalny | mN.m | 110,98 | 81,76 | 82,35 | 117,62 | 125,69 |
| Wolne obciążenie | ||||||
| Prędkość bez obciążenia | RPM | 7400 | 7100 | 6600 | 7900 | 7600 |
| Brak prądu obciążenia | A | 280 | 160 | 150 | 150 | 80 |
| Przy maksymalnej wydajności | ||||||
| Maksymalna wydajność | % | 88,2 | 88,8 | 87,8 | 89,1 | 88 |
| Prędkość | RPM | 6993 | 6710 | 6237 | 7466 | 7144 |
| Aktualny | A | 4.445 | 2,791 | 2.204 | 2,782 | 1,335 |
| Moment obrotowy | mN.m | 64,3 | 52,9 | 53,3 | 76,1 | 75,4 |
| Przy maksymalnej mocy wyjściowej | ||||||
| Maksymalna moc wyjściowa | W | 226,3 | 178,8 | 167,4 | 286,2 | 250 |
| Prędkość | RPM | 3700 | 3550 | 3300 | 3950 | 3800 |
| Aktualny | A | 38,1 | 24,1 | 18,8 | 24,1 | 11 |
| Moment obrotowy | mNm | 584,1 | 481 | 484,4 | 691,9 | 628,5 |
| Na stoisku | ||||||
| obecny | A | 76 | 48 | 37,5 | 48 | 21 |
| moment obrotowy | mN.m | 1168.2 | 961,9 | 968.8 | 1383,8 | 1256,9 |
| Stałe silnika | ||||||
| Rezystancja zacisku | Ω | 0,16 | 0,31 | 0,48 | 0,5 | 2,3 |
| Indukcyjność zacisku | mH | 0,05 | 0,12 | 0,17 | 0,19 | 0,8 |
| Stała momentu obrotowego | mNm/A | 15.43 | 20.11 | 25,94 | 28,92 | 60,1 |
| Stała prędkość | obr/min/V | 616,7 | 473,3 | 366,7 | 329,2 | 158,3 |
| Stała prędkość/moment obrotowy | obr/min/mNm | 6,3 | 7,4 | 6,8 | 5,7 | 6,0 |
| Mechaniczna stała czasowa | SM | 5.31 | 5,87 | 5,43 | 4,48 | 5,06 |
| Bezwładność wirnika | g.cm2 | 79,98 | 76,01 | 76,06 | 79,5 | 79,98 |
| Liczba par biegunów | 1 | |||||
| Liczba faz | 13 | |||||
| waga silnika | g | 360 | ||||
| Typowy poziom hałasu | dB | ≤45 | ||||
Wpisz swoją wiadomość