7570 obr./min 3,7 V bezrdzeniowy silnik szczotkowy 1625 z szczotką węglową
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 100 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 100 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T, D/A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | SC-CLb2864-GB |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie znamionowe: | 24 V lub na żądanie | Moc znamionowa: | 4.3W |
|---|---|---|---|
| Znamionowy moment obrotowy: | 1,29mN.m lub jako żądanie | Wolna prędkość ładowania: | 11000 obr/min |
| Prąd znamionowy: | 0,07A lub jako żądanie | Rozmiary ( średnica * długość ): | Silnik 16*26mm |
| Nazwa produktu: | 1625 bezrdzeniowy motoreduktor, zablokuj motoreduktor planetarny | Stosowanie: | zamek, elektronarzędzie, robot, maszyna o wysokiej precyzji, pióro do tatuażu |
| Podkreślić: | Urządzenie dentysty Bezrdzeniowy silnik szczotkowany,bezrdzeniowy silnik szczotkowy 6mA,bezrdzeniowy silnik z przekładnią planetarną |
||
opis produktu
Bezrdzeniowy silnik szczotkowy 16 mm, bezrdzeniowy silnik z przekładnią planetarną urządzenia dentysty
Parametr techniczny:
| Nr modelu silnika | CL1625-1 | CL1625-2 | CL1625-3 | CL1625-4 | |
| W Nomimal | |||||
| Napięcie znamionowe | V/DC | 3,7 | 6 | 12 | 24 |
| Prędkość znamionowa | RPM | 6800 | 7840 | 8640 | 8800 |
| Prąd znamionowy | A | 0,67 | 0,5 | 0,27 | 0,15 |
| Znamionowy moment obrotowy | mNm | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3 |
| Wolne obciążenie | |||||
| Swobodna prędkość ładowania | RPM | 8500 | 9800 | 10800 | 11000 |
| Wolny prąd obciążenia | A | 0,05 | 0,02 | 0,015 | 0,006 |
| Przy maksymalnej wydajności | |||||
| Maksymalna wydajność | % | 76 | 83 | 79 | 83 |
| Prędkość | RPM | 7566 | 8968 | 9775 | 10066 |
| Aktualny | A | 0,39 | 0,22 | 0,14 | 0,07 |
| Moment obrotowy | mNm | 1,39 | 1.19 | 1,28 | 1,29 |
| Przy maksymalnej mocy wyjściowej | |||||
| Maksymalna moc wyjściowa | W | 2.82 | 3,59 | 3,81 | 4,37 |
| Prędkość | RPM | 4250 | 4900 | 5400 | 5500 |
| Aktualny | A | 1,6 | 1,23 | 0,66 | 0,37 |
| Moment obrotowy | mNm | 6,34 | 6,99 | 6,74 | 7.58 |
| Na stoisku | |||||
| obecny | A | 3,15 | 2,43 | 1,3 | 0,74 |
| moment obrotowy | mNm | 12,7 | 14,1 | 13,6 | 15,3 |
Wpisz swoją wiadomość