7570 obr./min 3,7 V bezrdzeniowy silnik szczotkowy 1625 z szczotką węglową
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 10 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 50 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T / T, D / A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | SC-CL1020 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie znamionowe: | 7,4 V. | Moc znamionowa: | 9 W. |
|---|---|---|---|
| Oceniono moment obrotowy: | 13,45 Nm | Prędkość znamionowa: | 45500 obr/min |
| Prąd znamionowy: | 1.07A | Średnica * długość: | 10mm * 12mm |
| Nazwa produktu: | Bezrdzeniowy szczotkowany silnik prądu stałego | Podanie: | automatyczny, płyn do demakijażu, elktryczna zabawka |
| High Light: | Szczotkowany silnik bezrdzeniowy 10 mm,szczotkowany silnik bezrdzeniowy 7,4 V |
||
opis produktu
7,4 V 10 mm bezrdzeniowy silnik szczotkowy, mały bezrdzeniowy silnik 1020 DC wibracyjny Pmdc
Kluczowe dane techniczne:
| CL1020-1 | CL1020-2 | ||
| Napięcie znamionowe | V | 7,4 | 3.4 |
| Prędkość bez obciążenia | obr/min | 50300 | 42100 |
| Brak prądu obciążenia | ZA | 0,12 | 0,31 |
| Stała prędkość | rmp/V | 6790 | 12360 |
| Stała momentu obrotowego | g.cm/A | 14,3 | 7,9 |
| Wydajność (maksymalna wydajność) | W | 9.04 | 6.12 |
| Moment obrotowy (maksymalna sprawność) | g.cm | 13.43 | 15,69 |
| Prędkość (maksymalna wydajność) | obr/min | 45490 | 37250 |
| Prąd (maksymalna wydajność) | ZA | 1.07 | 2,23 |
| Prąd przeciągnięcia | ZA | 10.13 | 18,6 |
| Moment przeciągnięcia | g.cm | 159,2 | 137,4 |
| Maksymalna wydajność | % | 82 | 76 |
| Waga | sol | 6,6 | 6,6 |
Wymiary produktu:
![]()
Krzywa wydajności:
![]()
Wpisz swoją wiadomość