7570 obr./min 3,7 V bezrdzeniowy silnik szczotkowy 1625 z szczotką węglową
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 500 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 50 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 7-10 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T / T, D / A | Możliwość Supply : | 100000 sztuk na miesiąc |
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ROHS | Numer modelu: | SC-CL2431 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie znamionowe: | 24 Volt | Moc znamionowa: | 8,0W |
|---|---|---|---|
| Oceniono moment obrotowy: | 2,86mN.m | Prędkość znamionowa: | 9000 obr / min |
| Prąd znamionowy: | 0,16 A. | Średnica * Długość: | 24mm * 31mm |
| Nazwa produktu: | Silnik bezrdzeniowy PMDC, silnik prądu stałego z wydrążonym kubkiem, silnik drona | Stosowanie: | Okno elektryczne, długopis do tatuażu, zabawka RC, dron |
| High Light: | Bezrdzeniowy bezrdzeniowy silnik dronowy,magnetyczny bezrdzeniowy silnik dronowy,bezszczotkowy silnik prądu stałego 9000 obr./min |
||
opis produktu
Lekki, wysokiej jakości bezrdzeniowy silnik prądu stałego o prędkości 9000 obr./min do drona RC
Kluczowe dane techniczne:
Rodzaj produktu: Szczotka z metalu szlachetnego Bezrdzeniowy silnik magnetyczny
| Nr modelu silnika | CL2431-1 | CL2431-2 | CL2431-3 | CL2431-4 | |
| W Nomimal | |||||
| Napięcie nominalne | V/DC | 6 | 9 | 12 | 24 |
| Prędkość nominalna | RPM | 7300 | 9080 | 8910 | 8820 |
| Prąd nominalny | ZA | 0,52 | 0,23 | 0,46 | 0,17 |
| Moment nominalny | mNm | 3,13 | 1.84 | 4,84 | 3,41 |
| Wolne obciążenie | |||||
| Prędkość bez obciążenia | RPM | 8300 | 10300 | 10300 | dziesięć tysięcy |
| Brak prądu obciążenia | ZA | 0,06 | 0,028 | 0,03 | 0,014 |
| Przy maksymalnej wydajności | |||||
| Maksymalna wydajność | % | 78,7 | 79,6 | 80,5 | 80,2 |
| Prędkość | RPM | 7390 | 9190 | 9120 | 9010 |
| obecny | ZA | 0,44 | 0,024 | 0,36 | 0,16 |
| Moment obrotowy | mNm | 2.86 | 1,3 | 3,87 | 2.86 |
| Przy maksymalnej mocy wyjściowej | |||||
| Maksymalna moc wyjściowa | W | 6,2 | 4,8 | 11,8 | 8.1 |
| Prędkość | RPM | 4130 | 5142 | 5000 | 4960 |
| obecny | ZA | 2,3 | 1.2 | 2,4 | 0,75 |
| Moment obrotowy | mNm | 14,6 | 8,7 | 21,86 | 15,5 |
| Na stoisku | |||||
| obecny | ZA | 4.14 | 2,4 | 3,89 | 0,35 |
| moment obrotowy | mNm | 28,5 | 16,5 | 43,7 | 30.7 |
Krzywizna wydajności
![]()
Cechy silnika bezrdzeniowego:
Wpisz swoją wiadomość