7570 obr./min 3,7 V bezrdzeniowy silnik szczotkowy 1625 z szczotką węglową
Osoba kontaktowa : Enya
Numer telefonu : 86-18988788151
WhatsApp : +8618988788151
| Minimalne zamówienie : | 200 | Cena : | Negotiated The Price |
|---|---|---|---|
| Szczegóły pakowania : | 50 sztuk w kartonie lub na żądanie | Czas dostawy : | 6-10 dni roboczych |
| Zasady płatności : | T/T, D/A | Możliwość Supply : | 50000 sztuk miesięcznie |
| Miejsce pochodzenia: | Dongguan | Nazwa handlowa: | SECORE |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 CCC VDE | Numer modelu: | SC-CL2230 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie znamionowe: | 18V | Moc znamionowa: | 9,6W |
|---|---|---|---|
| Znamionowy moment obrotowy: | 5,8mN.m lub jako żądanie | Prędkość znamionowa: | 9230 obr./min |
| Prąd znamionowy: | 0,43A lub jako żądanie | Rozmiar montażowy: | 22mm * 30mm (średnica * długość) |
| Nazwa produktu: | Silnik szczotkowy 2230, bezrdzeniowy silnik szczotkowy bez żelaza | podanie: | Pompka, pistolet do tatuażu, maszynka do tatuażu, urządzenie do tatuażu, pióro do tatuażu |
| Podkreślić: | Płynnie działający bezrdzeniowy silnik prądu stałego,precyzyjna maszyna bezrdzeniowy silnik prądu stałego,bezrdzeniowy silnik Bldc o prędkości 9230 obr./min |
||
opis produktu
22mm płynnie działający mini bezrdzeniowy silnik prądu stałego do precyzyjnego pistoletu obrotowego do maszynowego tatuażu
Parametr techniczny:
| Dane silnika | Nr modelu silnika | ||
| Wartości przy napięciu znamionowym | CL2230 | ||
| W Nomimal | Napięcie nominalne | V/DC | 18 |
| Prędkość nominalna | RPM | 9240 | |
| Prąd nominalny | A | 0,44 | |
| Moment nominalny | mNm | 5,81 | |
| Wolny ładunek | Prędkość bez obciążenia | RPM | 10900 |
| Brak prądu obciążenia | mama | 47 | |
| Przy maksymalnej wydajności | Maksymalna wydajność | % | 75,5 |
| Prędkość | RPM | 9560 | |
| Aktualny | A | 0,33 | |
| Moment obrotowy | mNm | 4,8 | |
| Przy maksymalnej mocy wyjściowej | Maksymalna moc wyjściowa | W | 11,6 |
| Prędkość | RPM | 5420 | |
| Aktualny | A | 1.34 | |
| Moment obrotowy | mNm | 20.01 | |
| Na stoisku | obecny | A | 2,8 |
| moment obrotowy | mNm | 39,7 | |
| Stałe silnika | Stałe silnika | Ω | 6.94 |
| Rezystancja zacisku | mH | 0,88 | |
| Stała momentu obrotowego | mNm/A | 15,76 | |
| Stała prędkość | obr/min/V | 600,5 | |
| Stała prędkość/moment obrotowy | obr/min/mNm | 272,5 | |
| Mechaniczna stała czasowa | SM | 7,93 | |
| Bezwładność wirnika | g.cm² | 2,9 | |
Wpisz swoją wiadomość